12 voetsjol |
1. | | 101 | Tries Scherpel | Hans Resoort | |
2. | | 143 | Wim Schoemaker | | |
3. | | 209 | Nick Schepp | | |
4. | | 259 | Wim Broer | | |
5. | | 355 | Pieter Prins | Marjolijn Prins | |
6. | | 380 | Rieks Reyers | Rieks Reyers* | |
7. | | 414 | E.j. van Cortenberghe | | |
8. | | 468 | Hans Nieuwland | | |
9. | | 508 | Jaap Wientjes | | |
10. | | 573 | Frans Smits | Bob van der Pol | |
11. | | 578 | Ben Akkerman | | |
12. | | 601 | Hans Pleijsier | | |
13. | | 606 | Peter Caldenhoven | | |
14. | | 623 | Sikko Steenstra | | |
15. | | 635 | Denis Oosterman | Niels Oosterman | |
16. | | 664 | Tom Fick | Willemien Rooswinkel | |
17. | | 684 | Karel de Boer | | |
18. | | 688 | Tonny Surendonk | Ineke Dankelschijn | |
19. | | 695 | Jan Docter | Jan Docter* | |
20. | | 731 | Annelize Wreesmann | | |
21. | | 755 | Huib Ozinga | Marianne Blomhert | |
22. | | 779 | Willem Roelands | | |
23. | | 803 | Jules Ten Berg | | |
24. | | 821 | Iman Damsté | Nvt | |
25. | | 828 | Floyd Frits Verbruggen | Frits Verbruggen* | |
26. | | 829 | | Jelle de Waard* | |
27. | | 832 | Rina de Nooyer | Henk Wittenberg | |
28. | | 839 | Hans van der Meer | | |
29. | | 861 | Durk Zandstra | Nvt Nvt | |
30. | | 865 | Hero Breuning | Rianne van den Boomen | |
31. | | 883 | Eduard van Dishoeck | | |
32. | | 891 | Cees Kurpershoek | | |
33. | | 895 | Lodewijk Slippens | Nvt Nvt | |
16m2 |
1. | | 4149 | Pieter Piersma | Astrid van der Veen | |
2. | | 4336 | Coen van Beek | Guus Rademaker | |
3. | | 4365 | Klaas 't Hoen | Brechtje van der Werf | |
4. | | 4369 | Leo Willemsen | Oscar Willemsen | |
5. | | 4391 | Bas Mandemaker | Betty Gietema | |
6. | | 4398 | Ewoud Krens | Anne Krens | |
7. | | 4416 | Pieter Lanser | Bert Dalmolen | |
8. | | 4435 | Wesley Ladage | Cyla & Barry | |
9. | | 4452 | Reinout Klapwijk | Henk van Bohemen | |
Contender |
1. | SUI | 92 | Jacqueline Rufenacht | | |
2. | NED | 2630 | Pim Langendijk | | |
3. | NED | 2637 | Cees de Gruijter | | |
Efsix |
1. | | 1143 | Bart van Breeschoten | Saskia Wijen | |
2. | | 1165 | Anne-fleur Krijnen | Joost Krijnen* | |
3. | | 1441 | Willem Lindenberg | Jos Van Der Linden | |
4. | | 2015 | Robert de Lange | Ben Evers* | |
5. | | 2018 | Cg Duterloo | Paul Duterloo | |
6. | | 2028 | Daan Knetsch | Raymond Rutten | |
7. | | 2039 | Bart Burger | Richard Rijkers | |
8. | | 2055 | Pascal Meijer | Marc Meijer | |
9. | | 2063 | Stephen van Dijk | Pieter Geradts | |
10. | | 2201 | Jan Ligthart | Walter Hoppenbrouwers | |
Finn |
1. | NED | 35 | Bas Proper | | |
2. | NED | 72 | Lacus-jan Groenhout | | |
3. | NED | 74 | Jan Jaap Lamme | | |
4. | NED | 87 | Fred Buter | | |
5. | NED | 96 | Hank de Jong | | |
6. | NED | 119 | Wiebe Schippers | | |
7. | NED | 816 | Olivier den Ouden | | |
8. | NED | 968 | Fred Richter | | |
G2 |
1. | | 34 | Reinout van Gelder | Chris Ottes | |
2. | | 35 | Martin Kirch | Philip Kirch | |
3. | | 36 | Kees van Mervennée | Jan Pol | |
4. | | 40 | Dirk Stolp | | |
5. | | 49 | Jan van Dijk | Han Knooren | |
6. | | 52 | Flip Goudsmit | Carel de Vries | |
7. | | 55 | B.j.p. Broshuis | Rolf Strietman | |
Javelin |
1. | NED | 246 | Arjan van Wessem | Lera Grishina | |
2. | NED | 286 | Rob de Jong | Fred Wildenberg | |
3. | NED | 365 | Hans Dijs | Nathalie Dijs | |
4. | NED | 530 | Tis van Noorden | Jan-willem Zegwaard | |
5. | NED | 557 | Harry Zaremba | Ulrich Hemker | |
6. | NED | 567 | Jan de Groot | Bram Adema | |
7. | NED | 575 | Olav Kerssemakers | Xanthe Kerssemakers | |
8. | NED | 578 | Peter Vasn Zanten | Lennard van Zanten* | |
9. | NED | 582 | Wardo Dietrich | Anne Dietrich | |
Laser |
1. | NED | 152448 | Kees van der Lugt | | |
2. | NED | 153968 | Jaap Schellekens | | |
3. | NED | 166560 | Martijn van Dijk | | |
4. | NED | 182700 | Rogier van den Bosch | | |
5. | NED | 187052 | Harry van Tol | | |
6. | NED | 192753 | Frank Moorman | | |
7. | NED | 193593 | Auke Veenstra | | |
8. | NED | 195275 | Jort Schraffordt | | |
9. | NED | 198290 | Hilde de Haas | | |
10. | NED | 206439 | Maarten van der Spek | | |
11. | NED | 206986 | Sander van Doorn | | |
12. | NED | 208438 | Barend-jan Binkhorst | | |
13. | NED | 210854 | Annemijn Algra | | |
14. | NED | 211159 | René van Rijn | | |
15. | NED | 211384 | Wilmar Groenendijk | | |
Laser Radial |
1. | NED | 2 | Zilla Fokke | | |
2. | NED | 17249 | Lucas Vinckemöller | | |
3. | NED | 82700 | Teun Binkhorst | | |
4. | NED | 167567 | Maartje Wilkens | | |
5. | NED | 170608 | Barbara Schol | | |
6. | NED | 208439 | Friso Wilkens | | |
7. | NED | 212978 | Sam Groenendaal | | |
O-jol |
1. | NED | 16 | J.ten Brink | | |
2. | NED | 21 | Jan Tekstra | | |
3. | NED | 459 | Luuk Kuijper | | |
4. | NED | 464 | Martin Sijbrands | | |
5. | NED | 479 | Kees Buitendijk | | |
6. | NED | 490 | Mathijs Wagemans | | |
7. | NED | 509 | Bram Hofstede | | |
8. | NED | 512 | Jan Willem Vanden Hondel | | |
9. | NED | 516 | Michiel Eijsink | | |
10. | NED | 523 | Robert Numan | | |
11. | NED | 534 | Jan van Amdrongen | | |
12. | NED | 557 | Titus Brandsma | | |
13. | NED | 562 | Herman van Eijk | | |
14. | NED | 565 | Cor Visser | | |
15. | NED | 568 | Henk Schipperheijn | | |
16. | NED | 570 | Mark Tigchelaar | | |
17. | NED | 576 | Jeroen Mickers | | |
18. | NED | 585 | Jeroen M. Kooi | | |
19. | NED | 600 | Quintus Lampe | | |
20. | NED | 602 | Willem Overtoom | | |
21. | NED | 604 | Paul Rouffaer | | |
22. | NED | 612 | Bouwe Bouma | | |
23. | NED | 622 | Jaap Wilkens | | |
24. | NED | 627 | Hans van Zon | | |
25. | NED | 630 | Titus Bruggink | | |
26. | NED | 632 | Bart van Aggele | | |
27. | NED | 644 | Henk de Groot | | |
28. | NED | 665 | Thies Bosch | | |
29. | NED | 673 | Onno Yntema | | |
30. | NED | 680 | Arno Start | | |
31. | NED | 688 | Adri Vosselman | | |
Optimist A |
1. | NED | 2478 | Ole Scherpel | | |
2. | NED | 2629 | David Gottgens | | |
3. | | 2710 | Jens Meijer | | |
4. | NED | 2877 | Thomas Reyers | | |
5. | | 2883 | Annebelle van Aggele | | |
6. | NED | 3016 | Jeroen Dieperink | | |
7. | NOR | 3078 | Dena Luiks | | |
8. | NED | 3097 | Annemijn Algra | | |
9. | NED | 3106 | Sello Römkens | | |
10. | NED | 3118 | Ying Broers | | |
11. | NED | 3150 | Floris Schraffordt | | |
12. | NED | 3170 | Joep Gottgens | | |
13. | NED | 3203 | Teun de Vries | | |
14. | NED | 3231 | Bart Dieperink | | |
15. | NED | 3309 | Bart van den Berg | | |
16. | NED | 3310 | Olivier de Ruiter | | |
17. | NED | 3327 | Hidde van der Zee | | |
18. | NED | 3328 | Zeb van Dorst | | |
19. | NED | 3331 | Lars Jansen | | |
20. | NED | 3332 | Guy Estourgie | | |
21. | NED | 3337 | Berend Roozendaal | | |
22. | NED | 3338 | Hidde Schraffordt | | |
23. | NED | 3357 | Bas Blokzijl | | |
Optimist B |
1. | | 2230 | Gesa Rüdiger | | |
2. | | 2513 | Evi Luiks | | |
3. | | 2955 | Nienke Warmerdam | | |
4. | | 3067 | Hidde Petersen | Hidde Petersen* | |
5. | | 3130 | Tjebbe Warmerdam | | |
Optimist C |
1. | | 1999 | Boris de Vries | Boris de Vries* | |
2. | | 2403 | Jara Moorman | Jara Moorman* | |
3. | | 2416 | Jikke van Hövell | | |
4. | | 2600 | Lars van der Duin | Lars van der Duin* | |
5. | | 2782 | Mees Groot Nuelend | Mees Groot Nuelend | |
6. | | 3177 | Noa Viool | | |
7. | | 3184 | Max Jansen | | |
8. | NED | 3359 | Christopher Hartsink | | |
9. | | 3360 | Alexander Hartsink | | |
Pampus |
1. | | 4 | Thom Dijksman | Sandra Dijksman - van Geenhuizen | |
2. | | 9 | Henk Nauta | Bart Smit | |
3. | | 10 | Egbert de Sauvage | Jane de Sauvage | |
4. | | 36 | Eline Pieters | Lieuwe Gietema | |
5. | | 59 | Jan Bijleveld | Harry Bijleveld | |
6. | | 99 | Henri Boere | Fred | |
7. | | 111 | Mark Neeleman | Guus&marcelien Neeleman | |
8. | | 150 | Theo Kort | Paul Henry | |
9. | | 152 | J.c. van Waveren | Jelleke van Vliet | |
10. | | 168 | Gerard Biesot | José / Hessel Biesot | |
11. | | 170 | Erik Groeneveld | Pieter Meijering | |
12. | | 266 | Erik Koekoek | Evelien Goedkoop | |
13. | | 274 | Paul Kok | Lindy Margadant* | |
14. | | 300 | Rob Ten Herkel | Robin Claushuis | |
15. | | 307 | Hertzen Oost | Jacqueline Oost | |
16. | | 308 | Bert van Woudenberg | Gert Polman | |
17. | | 312 | Willem Beerman | Huug Obertop* | |
18. | | 316 | Frank Meijer | Erik Brave | |
19. | | 335 | Bob Toetenel | Rob Labadie* | |
20. | | 341 | Gilbert Imthorn | Robert Juffermans | |
21. | | 356 | Steyn Driessel | Bart de Klaver | |
22. | | 357 | Paul Bournas | Thomas Vd Wijngaard | |
23. | | 362 | Eltjo Heddema | Lukas Arends | |
24. | | 365 | Froukje Romkes | Sabine Romkes | |
25. | | 371 | Hans Van Drunen | Hans Van Drunen* | |
26. | | 377 | Erik Zaadnoordijk | Jelle Smit | |
27. | | 383 | Paul Mönking | Evert Romkes | |
28. | | 387 | Bob Heineke | Gerard van der Krogt | |
29. | | 392 | Daan Freriks | Hugo Freriks* | |
30. | | 396 | Erik Bieze | Hans Willem Verwoerd | |
31. | | 397 | Marco Brocken | Wouter Nunnikhoven | |
32. | | 398 | Jan Willem Heukensfeldt Jansen | Hank Moes | |
33. | | 399 | Pieter Keijzer | Erik Sikkens | |
34. | | 406 | Rob Boogaard | Rob Boogaard* | |
35. | | 410 | Jan Pieter Prins | Willem Prins | |
36. | | 418 | Cees Nater | Haico de Boer | |
37. | | 424 | Roel van Olst | Volkert Teding van Berkhout | |
38. | | 427 | Harold Camphuis | Rene Middelweerd | |
39. | | 428 | Sven van Bemmel | Ruud van Bemmel | |
40. | | 432 | Rob de Bruin | Coen Alewijnse | |
41. | | 433 | Walter van Voorst van Beest | Eduard Hafkamp | |
42. | | 434 | Joop Schram | Mark Kok | |
43. | | 438 | Bart van Soest | Hans van Soest | |
44. | | 441 | Koene Talsma | Roeland Begemann | |
45. | | 442 | Sander Jorissen | Wanda Meijst | |
46. | | 444 | Bart In der Maur | George In der Maur | |
47. | | 447 | Frank van der Stok | Nnb Nnb | |
48. | | 449 | Marco Bosma | Patricia Bosma | |
49. | | 450 | Edo Bakker | John van Altena | |
50. | | 454 | Jack Kamminga | Leon Heddes* | |
51. | | 455 | Henk Bergsma | Peter Hoogendam | |
52. | | 456 | Hein Coops | | |
53. | | 459 | Max Blom | Boris Bulk | |
Randmeer |
1. | | 219 | Tiemen Winkel | Derk-jan Havenaar* | Cyrill Minnema |
2. | | 498 | Christoffel van Hees | Bart van Ee | |
3. | | 600 | Hans Guldemond | Ron van Beek* | |
4. | | 718 | Milou Dankers | Bastiaan Stavenuiter | Jolanda Dankers |
5. | | 909 | Oscar Deurloo | Leo Riemens | |
6. | | 922 | Ruud Veldhuizen | Wiebe van der Veen* | Wiebe van der Veen |
7. | | 1008 | Jeroen Kirch | Jeroen Sinnige | Wa van Buren |
8. | | 1026 | Nico Overbeeke | Patrick van der Most | |
9. | | 1027 | Mark Schiet | Veerle Schiet* | Veerle Schiet |
10. | | 1030 | Wouter van der Gronden | Lukas van der Heeden | |
11. | | 1052 | Henk Plaatje | Freek Plaatje | |
12. | | 1075 | Anne van Dam | Wim van Dam* | |
13. | | 1100 | Paul Knoop | Juli En Jeroen Vet En Lambalk | |
14. | | 1111 | Jant Tine Zijlstra | Machtelt Eggink | Marijke Eggink |
15. | | 1115 | Noreen de Reeper-verkleij | Joost Hocker* | |
16. | | 1122 | Folkert Attema | Evelien van Leeuwen | Rinse Joustra |
17. | | 1133 | Mathijs van de Griendt | Charles van Swieten | Ernst Moolenaar |
RS Feva |
1. | | 4111 | Pippa Bakker | Michaela Alblas | |
2. | | 4452 | Thomas Mathot | Thijn Leene* | |
3. | | 5878 | Mirte Blom | Cato Meyer | |
4. | | 6365 | Anouk Blom | Alana Fraza | |
5. | | 6485 | Eva Blom | Zara Bakker | |
6. | | 6802 | Hein Kolff | Pieter Reyers* | |
Sharpie |
1. | NED | 118 | Peter Jonker | Peter Verkerk | |
2. | NED | 119 | Tom Weller | Jeroen van Veen | |
Solo |
1. | | 500 | John van den Berg | | |
2. | | 512 | Floris Eijsink | | |
3. | | 531 | Jouke Eijssen | | |
4. | | 534 | Robert Wit | | |
5. | | 535 | Eddy Boon | | |
6. | | 547 | Christiaan Scheen | | |
7. | | 558 | Huub de Haas | | |
8. | | 573 | Joris Heerkens | | |
9. | | 588 | Mike Kamminga | | |
10. | | 609 | Anja Koldewijn | | |
11. | | 619 | Saskia Arnold | | |
12. | | 622 | Jan Arends | | |
13. | | 628 | Peter Bos | | |
Spanker |
1. | | 891 | René van Schellen | Quinta van Schellen | |
2. | | 917 | Peter van Hemert | Sanne van Hemert | |
3. | | 947 | Herman van Maurik | Jonathan Nelissen | |
4. | | 950 | Bas Boer | Henk Gorter | |
5. | | 952 | Kees de Vries | Frans van Schellen* | |
6. | | 953 | Coert Kool | J Kool | |
7. | | 957 | Sjoerd de Haas | Floris Toetenel | |
Splash A |
1. | NED | 21 | Lene Heus | | |
2. | NED | 1189 | Stan van Haren | | |
3. | NED | 1336 | Brigitte Nauta | | |
4. | NED | 1485 | Sjoerd Nauta | | |
5. | NED | 1641 | Lucas Vinckemöller | | |
6. | NED | 1706 | Thijs Knecht | | |
7. | NED | 2521 | Jules Drent | | |
8. | NED | 2590 | Floris Gielisse | | |
9. | NED | 2636 | Sophie van Schaik | | |
10. | NED | 2644 | Friso Croon Boucher | | |
11. | NED | 2681 | Sven Veldhuizen | | |
Splash B |
1. | NED | 1024 | Huub Veldman | | |
2. | NED | 1370 | Ying Broers | | |
3. | NED | 1630 | Jesse de Heus | | |
4. | NED | 1684 | Samuel Deurloo | | |
5. | NED | 1976 | Merel Oosterman | | |
6. | NED | 2350 | Mamijn Teding van Berkhout | | |
7. | NED | 2351 | Harm Bijleveld | | |
8. | NED | 2367 | Fianne van den Brule | | |
9. | NED | 2397 | Splinther van Rappard | | |
10. | NED | 2461 | Sebastiaan Schiet | | |
11. | NED | 2494 | Benthe Weeda | | |
12. | NED | 2516 | Jan Gottgens | | |
13. | NED | 2601 | Jop de Vries | | |
Star |
1. | NED | 7113 | Bart Schipper | Frank Baiko | |
2. | NED | 7443 | Marcel Ceelen | Roosmarijn Ceelen | |
3. | NED | 7473 | G.d. Poelen | J.w.b. Poelen | |
4. | NED | 7541 | Martin Binnendijk | Dominik Fallais | |
5. | NED | 7753 | Pieter Bas Hendriks | Pieter Bas Hendriks | |
6. | GER | 7898 | K. Bode | A. | |
Valk |
1. | | 110 | Lex Rijnink | | |
2. | | 223 | Hans van Eijk | Freek Drop | |
3. | | 249 | Bas de Ridder | Tijn Spijkers | |
4. | | 433 | Thijs de Jong | Lara Hul | |
5. | | 481 | Daan Bakker | Jacco Verschoor | |
6. | | 719 | Jan de Ruijter | Ralf de Ruijter | |
7. | | 783 | Eric Bos | Coen Smits | |
Vrijheid |
1. | | 13 | Wouter Boekel | Ralph Tesselaar | |
2. | | 400 | Freek Loos | Klaas van der Molen | |
3. | | 432 | Koos de Groot | Rene Stek | |
4. | | 739 | Ron Haanschoten | Marco Haanschoten | |
5. | | 845 | Anne Halma | Marion Ornee | |
6. | | 986 | Edwin Burggraaf | Fred de Groot | |
7. | | 1076 | Niek van Vuure | Jasper van Vuure | |
8. | | 1113 | Jaap Wijnands | Henk Duit | |
9. | | 1131 | Betty Gietema | Perjan Smulders* | |
10. | | 1198 | Dirk Postma | Tim Bekker | |
11. | | 1301 | Boudewijn Voskamp | Bart Voskamp | |
12. | | 1427 | Jack Aarts | Mike de Boer | |
13. | | 1434 | Renate Voetter-Zwaans | Manfred Voetter | |
14. | | 1439 | Pieter Kok | Nienke de Vos | |
Yngling |
1. | NED | 147 | Jeroen Burks | Hannah Feringa | Lianne Dagelet |